# the tracks of z93_1 .. editor_track_321 on lk357 after the grade lines were shared, as profiledump writes them: S chainage height grade track model, P the design laid anew, C the ends joined, Z the switches, L the speed and the norms
S 0.0000 62.7964 -0.0026
S 0.9007 62.7940 -0.0026
S 1.8014 62.7917 -0.0026
S 2.7021 62.7893 -0.0026
S 3.6028 62.7869 -0.0026
S 4.5035 62.7846 -0.0026
S 5.0832 62.7831 -0.0026
S 5.6629 62.7816 -0.0026
S 6.5509 62.7793 -0.0026
S 7.4388 62.7770 -0.0026
S 8.3461 62.7745 -0.0028
S 9.2534 62.7720 -0.0028
S 10.1607 62.7695 -0.0028
S 11.0680 62.7670 -0.0028
S 11.9752 62.7645 -0.0028
S 12.8825 62.7620 -0.0028
S 13.7898 62.7595 -0.0028
S 14.7590 62.7567 -0.0028
S 15.7282 62.7540 -0.0028
S 16.6974 62.7512 -0.0028
S 17.6666 62.7485 -0.0028
S 18.6359 62.7458 -0.0028
S 19.6051 62.7430 -0.0028
S 20.5743 62.7403 -0.0028
S 21.5435 62.7375 -0.0028
S 22.5127 62.7348 -0.0028
S 23.4819 62.7320 -0.0028
S 24.4511 62.7293 -0.0028
S 25.4204 62.7266 -0.0028
S 26.3896 62.7238 -0.0028
S 27.3588 62.7211 -0.0028
S 28.3280 62.7183 -0.0028
S 29.2972 62.7156 -0.0028
S 30.2664 62.7128 -0.0028
S 31.2356 62.7101 -0.0028
S 32.2049 62.7074 -0.0028
S 33.1741 62.7046 -0.0028
S 34.1433 62.7019 -0.0028
S 35.1125 62.6991 -0.0028
S 36.0817 62.6964 -0.0028
S 37.0509 62.6936 -0.0028
S 38.0201 62.6909 -0.0028
S 38.9894 62.6882 -0.0028
S 39.9586 62.6854 -0.0028
S 40.9278 62.6827 -0.0028
S 41.7994 62.6799 -0.0032
S 42.6711 62.6771 -0.0032
S 43.5428 62.6744 -0.0032
S 44.4144 62.6716 -0.0032
S 44.8026 62.6703 -0.0035
S 45.1908 62.6689 -0.0035
S 46.1327 62.6654 -0.0037
S 47.0747 62.6618 -0.0037
S 48.0166 62.6583 -0.0037
S 48.9586 62.6548 -0.0037
S 49.3364 62.6533 -0.0040
S 49.7142 62.6518 -0.0040
S 50.0199 62.6505 -0.0042
S 50.3256 62.6492 -0.0042
S 50.8050 62.6471 -0.0044
S 51.2844 62.6450 -0.0044
S 51.4381 62.6442 -0.0049
S 51.5919 62.6435 -0.0049
S 52.5462 62.6382 -0.0056
S 53.5005 62.6328 -0.0058
S 54.4548 62.6271 -0.0061
S 55.4092 62.6212 -0.0063
S 56.3635 62.6151 -0.0065
S 57.3179 62.6088 -0.0068
S 58.2722 62.6022 -0.0070
S 59.2265 62.5954 -0.0072
S 60.1809 62.5884 -0.0075
S 60.5880 62.5853 -0.0077
S 60.9952 62.5821 -0.0078
S 61.1243 62.5811 -0.0080
S 61.2533 62.5801 -0.0080
S 61.7266 62.5762 -0.0083
S 62.1999 62.5722 -0.0084
S 62.4313 62.5703 -0.0085
S 62.6628 62.5683 -0.0085
S 63.5741 62.5605 -0.0086
S 64.4854 62.5526 -0.0086
S 65.3966 62.5448 -0.0086
S 66.3079 62.5369 -0.0086
S 67.2192 62.5291 -0.0086
S 68.1304 62.5212 -0.0086
S 69.0416 62.5133 -0.0086
S 69.9528 62.5055 -0.0086
S 70.8640 62.4976 -0.0086
S 71.7751 62.4897 -0.0086
S 72.6862 62.4819 -0.0086
S 73.6718 62.4735 -0.0085
S 74.6573 62.4651 -0.0085
S 75.6429 62.4567 -0.0085
S 76.6285 62.4484 -0.0085
S 77.6141 62.4400 -0.0085
S 78.5998 62.4316 -0.0085
S 79.5854 62.4233 -0.0085
S 80.5711 62.4149 -0.0085
S 81.5568 62.4065 -0.0085
S 82.5425 62.3981 -0.0085
S 83.5283 62.3898 -0.0085
S 84.5140 62.3814 -0.0085
S 85.4997 62.3730 -0.0085
S 86.4855 62.3646 -0.0085
S 87.4712 62.3563 -0.0085
S 88.4570 62.3479 -0.0085
S 89.4427 62.3395 -0.0085
S 90.4285 62.3311 -0.0085
S 91.4143 62.3228 -0.0085
S 92.4000 62.3144 -0.0085
S 93.3857 62.3060 -0.0085
S 94.3715 62.2976 -0.0085
S 95.3572 62.2893 -0.0085
S 96.3429 62.2809 -0.0085
S 97.3286 62.2725 -0.0085
S 98.3142 62.2641 -0.0085
S 99.2999 62.2558 -0.0085
S 100.2855 62.2474 -0.0085
S 101.2711 62.2390 -0.0085
S 102.2567 62.2306 -0.0085
S 103.2423 62.2223 -0.0085
S 104.2278 62.2139 -0.0085
S 104.9860 62.2079 -0.0079
S 105.7443 62.2019 -0.0079
S 106.5025 62.1959 -0.0079
S 107.4717 62.1885 -0.0076
S 108.4410 62.1811 -0.0076
S 109.4102 62.1737 -0.0076
S 110.3794 62.1663 -0.0076
S 111.3486 62.1589 -0.0076
S 112.3178 62.1515 -0.0076
S 113.2870 62.1441 -0.0076
S 114.2562 62.1367 -0.0076
S 115.2255 62.1293 -0.0076
S 116.1947 62.1219 -0.0076
S 117.1639 62.1145 -0.0076
S 118.1331 62.1071 -0.0076
S 119.1023 62.0997 -0.0076
S 120.0715 62.0923 -0.0076
S 121.0407 62.0849 -0.0076
S 122.0100 62.0775 -0.0076
S 122.9792 62.0701 -0.0076
S 123.9484 62.0627 -0.0076
S 124.9176 62.0553 -0.0076
S 125.8868 62.0479 -0.0076
S 126.8560 62.0405 -0.0076
S 127.8252 62.0331 -0.0076
S 128.7945 62.0257 -0.0076
S 129.7637 62.0183 -0.0076
S 130.7329 62.0109 -0.0076
S 131.7021 62.0035 -0.0076
S 132.6713 61.9961 -0.0076
S 133.6405 61.9887 -0.0076
S 133.9514 61.9866 -0.0067
S 134.2622 61.9845 -0.0067
S 135.2318 61.9783 -0.0064
S 136.2013 61.9721 -0.0064
S 137.1709 61.9659 -0.0064
S 138.1404 61.9597 -0.0064
S 139.1100 61.9534 -0.0064
S 140.0796 61.9472 -0.0064
S 141.0491 61.9410 -0.0064
S 142.0187 61.9348 -0.0064
S 142.9882 61.9286 -0.0064
S 143.9578 61.9223 -0.0064
S 144.9274 61.9161 -0.0064
S 145.8969 61.9099 -0.0064
S 146.8665 61.9037 -0.0064
S 147.8360 61.8975 -0.0064
S 148.8056 61.8913 -0.0064
S 149.7752 61.8850 -0.0064
S 150.7531 61.8790 -0.0062
S 151.7310 61.8730 -0.0062
S 152.7089 61.8670 -0.0062
S 153.6868 61.8610 -0.0062
S 154.6647 61.8549 -0.0062
S 155.6426 61.8489 -0.0062
S 156.6205 61.8429 -0.0062
S 157.5984 61.8369 -0.0062
S 158.5763 61.8309 -0.0062
S 159.5542 61.8249 -0.0062
S 160.5322 61.8188 -0.0062
S 161.5101 61.8128 -0.0062
S 162.4880 61.8068 -0.0062
S 163.4659 61.8008 -0.0062
S 164.4438 61.7948 -0.0062
S 165.4217 61.7888 -0.0062
S 166.3996 61.7827 -0.0062
S 167.3775 61.7767 -0.0062
S 168.3554 61.7707 -0.0062
S 169.3333 61.7647 -0.0062
S 170.3112 61.7587 -0.0062
S 171.2892 61.7526 -0.0062
S 172.2671 61.7466 -0.0062
S 173.2450 61.7406 -0.0062
S 174.2229 61.7346 -0.0062
S 175.2008 61.7286 -0.0062
S 176.1787 61.7226 -0.0062
S 177.1566 61.7165 -0.0062
S 178.1345 61.7105 -0.0062
S 179.1124 61.7045 -0.0062
S 180.0903 61.6985 -0.0062
S 181.0541 61.6927 -0.0060
S 182.0179 61.6870 -0.0060
S 182.9817 61.6812 -0.0060
S 183.9455 61.6754 -0.0060
S 184.9093 61.6697 -0.0060
S 185.8731 61.6639 -0.0060
S 186.7574 61.6588 -0.0058
S 187.6417 61.6536 -0.0058
S 188.5259 61.6485 -0.0058
S 189.4102 61.6433 -0.0058
S 190.2944 61.6382 -0.0058
S 190.4833 61.6371 -0.0056
S 190.6723 61.6361 -0.0056
S 190.8468 61.6351 -0.0053
S 191.0213 61.6342 -0.0053
S 191.9427 61.6297 -0.0047
S 192.8640 61.6255 -0.0045
S 193.7853 61.6214 -0.0043
S 194.7066 61.6176 -0.0041
S 195.6669 61.6140 -0.0037
S 196.6271 61.6105 -0.0034
S 197.5873 61.6074 -0.0032
S 198.5475 61.6044 -0.0030
S 199.5077 61.6017 -0.0027
S 200.4679 61.5992 -0.0025
S 201.4281 61.5969 -0.0022
S 202.3883 61.5949 -0.0020
S 203.3485 61.5931 -0.0018
S 204.3086 61.5915 -0.0015
S 205.2688 61.5902 -0.0013
S 206.2580 61.5892 -0.0009
S 207.2471 61.5884 -0.0007
S 208.2363 61.5879 -0.0004
S 209.2255 61.5876 -0.0002
S 210.2147 61.5876 0.0001
S 211.2038 61.5878 0.0003
S 212.1930 61.5882 0.0006
S 213.1822 61.5889 0.0008
S 214.1714 61.5898 0.0011
S 215.1606 61.5910 0.0013
S 216.1499 61.5924 0.0016
S 217.1391 61.5941 0.0018
S 218.1283 61.5960 0.0021
S 219.1176 61.5982 0.0023
S 220.1069 61.6006 0.0026
S 221.0962 61.6033 0.0028
S 222.0855 61.6061 0.0030
S 223.0748 61.6093 0.0033
S 224.0641 61.6127 0.0035
S 225.0535 61.6163 0.0038
S 225.2278 61.6170 0.0040
S 225.4020 61.6177 0.0040
S 225.6376 61.6187 0.0043
S 225.8731 61.6197 0.0043
S 226.7710 61.6238 0.0047
S 227.6689 61.6281 0.0049
S 228.5668 61.6325 0.0051
S 229.4647 61.6372 0.0053
S 230.3626 61.6421 0.0056
S 231.0092 61.6458 0.0056
S 231.6559 61.6494 0.0056
S 232.6438 61.6550 0.0057
S 233.6318 61.6607 0.0057
S 234.6198 61.6663 0.0057
S 235.6078 61.6720 0.0057
S 236.5958 61.6776 0.0057
S 237.5838 61.6832 0.0057
S 238.5718 61.6889 0.0057
S 239.5598 61.6945 0.0057
S 240.5477 61.7002 0.0057
S 241.5357 61.7058 0.0057
S 242.5237 61.7114 0.0057
S 243.5105 61.7171 0.0058
S 244.4973 61.7228 0.0058
S 245.4842 61.7285 0.0058
S 246.4710 61.7342 0.0058
S 247.4578 61.7399 0.0058
S 248.4446 61.7456 0.0058
S 249.4314 61.7513 0.0058
S 250.4182 61.7570 0.0058
S 251.4050 61.7627 0.0058
S 252.3918 61.7684 0.0058
S 253.3786 61.7741 0.0058
S 254.3655 61.7798 0.0058
S 255.3523 61.7855 0.0058
S 256.3391 61.7911 0.0058
S 257.3259 61.7968 0.0058
S 258.3127 61.8025 0.0058
S 259.2995 61.8082 0.0058
S 260.2863 61.8139 0.0058
S 261.2731 61.8196 0.0058
S 262.2599 61.8253 0.0058
S 263.2468 61.8310 0.0058
S 264.2336 61.8367 0.0058
S 265.2204 61.8424 0.0058
S 266.2072 61.8481 0.0058
S 267.1940 61.8538 0.0058
S 268.1808 61.8595 0.0058
S 269.1676 61.8652 0.0058
S 270.1544 61.8709 0.0058
S 271.1412 61.8766 0.0058
S 272.1281 61.8822 0.0058
S 273.1149 61.8879 0.0058
S 274.1017 61.8936 0.0058
S 275.0885 61.8993 0.0058
S 276.0753 61.9050 0.0058
S 277.0621 61.9107 0.0058
S 278.0489 61.9164 0.0058
S 279.0357 61.9221 0.0058
S 280.0226 61.9278 0.0058
S 281.0094 61.9335 0.0058
S 281.9962 61.9392 0.0058
S 282.9830 61.9449 0.0058
S 283.9698 61.9506 0.0058
S 284.9566 61.9563 0.0058
S 285.9434 61.9620 0.0058
S 286.9302 61.9677 0.0058
S 287.9170 61.9734 0.0058
S 288.9039 61.9790 0.0058
S 289.8907 61.9847 0.0058
S 290.8775 61.9904 0.0058
S 291.8643 61.9961 0.0058
S 292.8511 62.0018 0.0058
S 293.8379 62.0075 0.0058
S 294.8247 62.0132 0.0058
S 295.8115 62.0189 0.0058
S 296.7983 62.0246 0.0058
S 297.7852 62.0303 0.0058
S 298.7720 62.0360 0.0058
S 299.7588 62.0417 0.0058
S 300.7456 62.0474 0.0058
S 301.7324 62.0531 0.0058
S 302.7192 62.0588 0.0058
S 303.7060 62.0645 0.0058
S 304.6928 62.0701 0.0058
S 305.6796 62.0758 0.0058
S 306.6665 62.0815 0.0058
P 0.0000 62.7964 0.0000
P 4.9462 62.7826 4000.0000
P 53.0757 62.6501 4000.0000
P 195.3333 61.4371 4000.0000
P 306.6665 62.0817 0.0000
C 306.6665 1 62.7964 -0.0028 0 62.0815 0.0000
Z 0.0000 4.5035
Z 4.5035 5.6629
Z 5.6629 7.4388
Z 13.7898 40.9278
Z 40.9278 44.4144
Z 44.4144 45.1908
Z 45.1908 48.8505
Z 106.5025 133.6405
Z 133.6405 134.2622
Z 134.2622 141.0804
L 100.0000 6.0000 0.0000 0.4000 2000.0000 2.0000 0.0000 0.0050 1 1
