16
0
mirror of https://github.com/MaSzyna-EU07/maszyna.git synced 2026-07-18 01:59:19 +02:00
firleju 9e31c8a9eb Add new var sSemNextStop which looks at first semaphor which have Vel=0 and is proper for train mode.
sSemNext always look at first semaphor which is proper for train mode.
2016-01-30 21:33:49 +01:00
2015-06-05 21:00:49 +02:00
2015-04-03 13:34:06 +00:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-06-05 21:00:49 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-06-05 21:01:26 +02:00
2015-06-05 21:01:26 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-06-20 16:11:42 +02:00
2016-01-27 14:15:49 +01:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2015-04-03 13:34:06 +00:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-06-05 21:01:26 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2015-04-03 21:58:35 +08:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-06-05 21:01:26 +02:00
2015-06-05 21:00:49 +02:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-06-05 21:00:49 +02:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2015-04-03 13:34:06 +00:00
2015-04-03 21:57:45 +08:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2015-04-29 13:17:44 +02:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
2016-01-28 22:47:40 +01:00
Languages
C++ 66.9%
C 29.5%
HLSL 2.3%
GLSL 0.9%
CMake 0.4%